Ph.D./Doktorgrade an öffentlichen Universitäten
Öffentliche Universitäten
Abkürzung | Ph.D./Doktorgrad |
|---|---|
| Dr. artium | Doktorin/Doktor der Künste |
| Dr. iur. | Doktorin/Doktor der Rechtswissenschaften |
| Dr. med. dent. et scient. med. | Doktorin/Doktor der Zahnmedizin und der medizinischen Wissenschaft |
| Dr. med. univ. et scient. med. | Doktorin/Doktor der gesamten Heilkunde und der medizinischen Wissenschaft |
| Dr. med. vet. | Doktorin/Doktor der Veterinärmedizin |
| Dr. med. vet. et scient. | Doctor medicinae veterinariae et scientiae |
| Dr. mont. | Doktorin/Doktor der montanistischen Wissenschaften |
| Dr. nat. techn. | Doktorin/Doktor der Bodenkultur |
| Dr. phil. | Doktorin/Doktor der Geistes- und Kulturwissenschaften Doktorin/Doktor der Philosophie |
| Dr. phil. fac. theol. | Doktorin/Doktor der Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät |
| Dr. rer. cur. | Doktorin/Doktor der Pflegewissenschaft |
| Dr. rer. nat. | Doktorin/Doktor der Naturwissenschaften |
| Dr. rer. oec. | Doktorin/Doktor der Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. rer. soc. oec. | Doktorin/Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften |
| Dr. scient. med. | Doktorin/Doktor der medizinischen Wissenschaft |
| Dr. scient. vet. | Doctor scientiae veterinariae |
| Dr. techn. | Doktorin/Doktor der technischen Wissenschaften |
| Dr. theol. | Doktorin/Doktor der Theologie |
| PhD | Doctor of Philosophy |
Letzte Aktualisierung: 13.08.2024
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung

